扬州江都洪泉智能制造科创园
洪泉智能智造科创园招商工程数据统计
基本数据
楼幢 | 长*宽 (米) | 跨度 | 楼层 | 面积(㎡) | 荷载 | 层高 (米) | 车间大门 (宽*高米) | 行吊梁下高度 |
1 | 101.6*48.5 | 12+11.6+11.6+12 | 1F | 4833.01 | 5 ≈(510Kg) | 7.9(净高7.7;梁下6.95) | 5*5 | 5.2M |
2F | 4833.01 | 5 ≈(510Kg) | 5(净高4.8;梁下4.05) | |||||
3F | 4833.01 | 3 ≈(305Kg) | 5(净高4.8;梁下4.05) | |||||
4F | 4833.01 | 3 ≈(305Kg) | 4.9(净高4.7;梁下3.95) | |||||
2-5 | 93.8*42.5 | 12+11.6+11.6+12 | 1F | 4462.8 | 5 ≈(510Kg) | 7.9(净高7.7;梁下6.95) | 5*5 | 5.2M |
2F | 4462.8 | 5 ≈(510Kg) | 5(净高4.8;梁下4.05) | |||||
3F | 4462.8 | 3 ≈(305Kg) | 5(净高4.8;梁下4.05) | |||||
4F | 4462.8 | 3 ≈(305Kg) | 4.9(净高4.7;梁下3.95) | |||||
6-8 | 93.8*42.5 | 10.5+10.1+10.1+10.5 | 1F | 3900 | 5 ≈(510Kg) | 7.9(净高7.7;梁下6.95) | 5*5 | 5.2M |
2F | 3900 | 5 ≈(510Kg) | 5(净高4.8;梁下4.05) | |||||
3F | 3900 | 3 ≈(305Kg) | 5(净高4.8;梁下4.05) | |||||
4F | 3900 | 3 ≈(305Kg) | 4.9(净高4.7;梁下3.95) |
路面宽度
1幢南 | 5米(含绿化9米) | 东路面 | 7米(含汽车位绿化18米) | 西路面 | 8米(含汽车位、绿化21米、1#20.5米) |
1-2幢 | 8米(含绿化15米) | 2-3幢 | 7米(含绿化13米) | 3-4幢 | 7米(含绿化13米) |
4-5幢 | 7米(含绿化13米) | 5-餐厅 | 5米(含绿化10.4米) | 餐厅-6幢 | 6米(含绿化10.2米) |
6-7幢 | 6米(含绿化13米) | 7-8幢 | 6米(含绿化13米) | 8幢北 | 8米(含绿化15米) |